Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermindering | Boekwaarde | Rente | Totaal Kapitaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 01-01-2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2021 | lasten |
Aandelen Waterbedrijf Groningen | 2.464 | 0 | 2.464 | 42 | 42 | |
Aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aandelen Dataland B.V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aandelen Martiniplaza | 3.916 | 0 | 3.916 | 67 | 67 | |
Aandelen Dilgt Hemmen Essen BV | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Kapitaalstorting GEM Haren Noord CV* | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
Deelneming Enexis | 818 | 0 | 818 | 14 | 14 | |
Deelneming Publiek Belang Electr.prod. BV (PBE) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) | 855 | 0 | 855 | 15 | 15 | |
Community Network Noord Nederland BV (CNNN) | 1.190 | 0 | 1.190 | 20 | 20 | |
Deelneming Euroborg | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | |
Deelneming Warmtestad BV | 11.301 | 0 | 11.301 | 192 | 192 | |
Voorziening Warmtestad BV | -2.929 | 0 | -2.929 | 0 | ||
Aandelen Groninger Monumentenfonds | 1.448 | 0 | 1.448 | 25 | 25 | |
Aandelen Oikocredit | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Aandelen Startersfonds | 180 | 0 | 180 | 3 | 3 | |
Deelneming Thermiek BV | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Aandelen Afvalsturing Friesland NV (Omrin) | 0 | 1.094 | 0 | 1.094 | 2 | 2 |
Overige kleine deelnemingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal deelnemingen | 19.414 | 1.094 | 0 | 20.508 | 380 | 380 |
*Het commanditair kapitaal van de gemeente in GEM Haren Noord CV wordt beheerd door de stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord.
Leningen
LENINGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde | Verstrekte leningen | Aflossing | Boekwaarde | Rente | Rente en |
Omschrijving | 01-01-2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2021 | aflossing |
Leningen aan woningbouwcorporaties | ||||||
- Gem. woningbouw (tot 1985) | 995 | 0 | 440 | 555 | 70 | 510 |
- Gem. woningbouw (na 1985) | 73.358 | 0 | 15.122 | 58.235 | 2.217 | 17.340 |
Totaal woningbouwcorporaties | 74.352 | - | 15.562 | 58.790 | 2.287 | 17.849 |
Leningen aan deelnemingen | ||||||
- Martiniplaza BV | 9.968 | 0 | 498 | 9.470 | 227 | 726 |
- Euroborg NV | 18.697 | 3.500 | 3.823 | 18.374 | 690 | 4.513 |
- Warmtestad BV* | 3.875 | 0 | 0 | 3.875 | 78 | 78 |
- Meerstad | 264.550 | 56.950 | 55.400 | 266.100 | 6.904 | 62.304 |
- Enexis | 6.053 | 0 | 0 | 6.053 | 132 | 132 |
Totaal deelnemingen | 303.143 | 60.450 | 59.722 | 303.871 | 8.031 | 67.752 |
Leningen aan verbonden partijen | ||||||
- Gem. regeling VG&R | 300 | 0 | 100 | 200 | 6 | 106 |
Totaal verbonden partijen | 300 | 0 | 100 | 200 | 6 | 106 |
Overige langlopende leningen | ||||||
- Bejaardenhuizen (De Huismeesters) | 924 | 0 | 51 | 873 | 45 | 96 |
- Grunneger Power | 169 | 0 | 9 | 161 | 6 | 15 |
- Multifunctioneel Centrum Engelbert | 132 | 0 | 42 | 89 | 4 | 47 |
- Meerhoven (Rizoem) | 1.087 | 0 | 0 | 1.087 | 31 | 31 |
- Stichting Ecologische boerderij de Mikkelhorst | 613 | 0 | 19 | 594 | 13 | 31 |
- Stichting Zwembad Scharlakenhof | 255 | 0 | 79 | 175 | 8 | 87 |
- Zernike Triade | 820 | 0 | 0 | 820 | 19 | 19 |
- Stichting Ebbingehof | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 63 | 63 |
- Willem Lodewijk Gymnasium | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 4 | 4 |
- Groninger Museum | 245 | 0 | 56 | 189 | 12 | 68 |
- Instellingen Sport en Welzijn | 139 | - | 26 | 113 | 2 | 28 |
- Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 7.846 | - | 1.021 | 6.826 | 0 | 1.021 |
- Leningen GKB | 797 | - | 30 | 767 | 0 | 30 |
- Startersfonds EM2 | 20 | - | 0 | 20 | 0 | 0 |
- Startersleningen | 120 | - | 120 | 0 | 0 | 120 |
- Leningen personeel | 102 | - | 51 | 50 | 4 | 55 |
- Duurzaamheid Ten Boer | 54 | - | 54 | 0 | 0 | 54 |
- Voorziening langlopende leningen | -1.091 | -87 | -1.004 | -87 | ||
Totaal overige langlopende leningen | 15.233 | 1.200 | 1.472 | 14.960 | 212 | 1.684 |
Totaal uitgezette langlopende leningen | 393.028 | 61.650 | 76.856 | 377.822 | 10.536 | 87.392 |
*Herfinanciering Warmtestad
Vanuit Warmtestad is een verzoek tot herfinanciering gedaan aan de gemeente en aan de andere 50 % aandeelhouder, Waterbedrijf Groningen. Hierbij gaat het om de omzetting van de nu uitstaande leningen in agio, een aanvullende agiostorting en nieuwe leningen. Bij de waardering van onze deelneming in Warmtestad en de aan Warmtestad verstrekte leningen per 31 december 2021 zijn we er van uit gegaan dat de gevraagde financiering doorgang vindt.
Toelichting voorziening langlopende leningen | |||
---|---|---|---|
saldo | saldo | ||
(Bedragen x 1.000 euro) | 01-01-2021 | mutaties 2021 | 31-12-2021 |
St. stimulering Volkshuisvesting | 981 | -60 | 921 |
Lening U/G | 110 | -27 | 83 |
Totaal | 1.091 | -87 | 1.004 |