Beschrijving | Onderwerp | Begroot | Uitgaven | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing prioritaire wijken * | 6.200 | 5.269 | 931 |
Uitvoeringsprogramma Suikerfabriekterrein | De Suiker | 1.600 | 1.549 | 51 |
SIF Plankosten | Kardinge | 415 | 178 | 237 |
SIF Plankosten | Nieuw Cultuurcentrum | 613 | 269 | 344 |
SIF Plankosten | Spoorzone | 0 | 293 | -293 |
SIF Plankosten | Oosterhamrikzone | 250 | 682 | -432 |
SIF Plankosten | Ringsparen | 454 | 228 | 226 |
SIF Plankosten | Plankostenbudget | 525 | 0 | 525 |
Leefkwaliteit | Tijdelijke fietsmaatregelen | 1.188 | 520 | 668 |
Programmakosten en kapitaallasten | Uitvoeringsprogramma Binnenstad | 1.160 | 1.230 | -70 |
Nacalculatie EKZ | EKZ Stadshavens | 1.000 | 2.575 | -1.575 |
Intensiveringsmiddelen | Verkeer | 2.853 | 2.502 | 351 |
Intensiveringsmiddelen | Wonen | 1.325 | 1.044 | 281 |
Intensiveringsmiddelen | Energie | 3.140 | 3.351 | -211 |
Intensiveringsmiddelen | Leefkwaliteit | 1.429 | 1.402 | 27 |
Intensiveringsmiddelen | Vestigingsklimaat | 717 | 340 | 377 |
Groencompensatiefonds | SIF Groen | 0 | -20 | 20 |
Geluidswerende maatregelen | Bussen over west (Binnenstad) * | 1.000 | 0 | 1.000 |
SIF culturele voorzieningen | Huisvesting Vrijdag | 0 | 73 | -73 |
SIF culturele voorzieningen | Kunst op straat | 0 | 40 | -40 |
Kermisexploitanten-terrein | Doelgroepen | 1.775 | 799 | 976 |
Taakstellingen 2021 | subsidietaakstelling SIF ** | -2.000 | -2.000 | 0 |
Taakstellingen 2021 | taakstelling exploitatie SIF | -1.600 | 0 | -1.600 |
Totaal | 22.044 | 20.324 | 1.720 |
*: De middelen ten behoeve van de wijkvernieuwing en de geluidsmaatregelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de reserve SIF echter niet besteed. Vandaar dat deze reserve onttrekkingen uiteindelijk niet zijn uitgevoerd.
**: De subsidietaakstelling SIF is vooralsnog ten laste van het reservesaldo gebracht. De reserve zal worden aangevuld vanuit vrijval op structurele middelen voor projecten waarvoor subsidies zijn ontvangen. De Suiker en de Stadshavens zijn hiervoor in beeld.