Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | Boekwaarde 01-01-2021 | Verschuiving | Vermeer- | Bijdrage van derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stationsgebied | 1.182 | 1.182 | ||||
Stationsgebied Zuid | 487 | 504 | 991 | |||
Sontplein (Arriva-locatie | 0 | 242 | 242 | |||
De Held III | 194 | 369 | 563 | |||
Suikerzijde gebiedsontwikkeling | 1.498 | 3.189 | 4.687 | |||
Suikerzijde langzaam verkeer | 547 | -547 | 0 | |||
Overig | 265 | 91 | 117 | 35 | 204 | |
Totaal | 4.173 | -547 | 4.395 | 117 | 35 | 7.869 |
In de kolom verschuiving is de overheveling van de plankosten naar de materiële vaste activa verwerkt.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | Boekwaarde 01-01-2021 | Vermeerdering 2021 | Afschrijving 2021 | Boekwaarde 31-12-2021 | Rente 2021 | Totaal kapitaallasten |
---|---|---|---|---|---|---|
Schouwburg | 418 | 27 | 392 | 8 | 35 | |
Totaal | 418 | 0 | 27 | 392 | 8 | 35 |