Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen
Dit onderdeel geeft inzicht in de aard van de mutaties in de portefeuille opgenomen (OG) leningen gedurende het jaar.
Mutaties in Leningenportefeuille (OG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 1.469.051 | |
Bij: Nieuwe leningen | 134.250 | 0,17% |
Af: Reguliere aflossingen | 81.747 | 3,24% |
Af: Vervroegde aflossingen | 7.611 | 3,26% |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 78.050 | 3,35% |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 78.050 | 1,86% |
Stand per 31 december 2021 | 1.513.943 | 2,17% |
Het betreft hier de totale portefeuille opgenomen leningen van de gemeente Groningen, dus inclusief de aan derden verstrekte (gematchte) leningen.