Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kort-geldpositie (< 1 jaar) in enig jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld van de gemeente mag maximaal 8,5% bedragen van het totaal van de gemeentebegroting. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De kasgeldlimiet is voor 2021 vastgesteld op 88 miljoen euro.
De gemiddelde netto vlottende schuld, op basis van de ultimo maandstanden binnen een kwartaal, wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet heeft betrekking op het totaal van de begroting van het lopende jaar naar de stand van 1 januari.
Modelstaat A: Kasgeldlimiet | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|
Omvang vlottende korte schuld (A) | 76.154 | 23.189 | -750 | -1.667 |
Opgenomen gelden < 1jaar | 54.250 | 9.250 | -750 | -1.667 |
Schuld in rekening courant | 21.904 | 13.939 | 0 | 0 |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | ||||
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | ||||
Vlottende middelen (B) | 0 | 0 | 42.527 | 33.294 |
Contante gelden in kas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegoeden in rekening courant | 0 | 0 | 42.527 | 33.294 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal netto vlottende schuld (A-B) | 76.154 | 23.189 | -43.277 | -34.961 |
Toegestane kasgeldlimiet | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
Ruimte onder de kasgeldlimiet | 11.846 | 64.811 | 131.277 | 122.961 |
Begrotingstotaal 2021 (C) | 1.038.423 | 1.038.423 | 1.038.423 | 1.038.423 |
Percentageregeling (D) | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
Kasgeldlimiet (C x D) | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
Renterisiconorm
De renterisiconorm is een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. In modelstaat B wordt het renterisico op de vaste schuld berekend. Uit de berekening blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2021 onder de wettelijke norm is gebleven.
Modelstaat B: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1. Renteherziening | 1.392 | 56.826 | 6.940 | 1.163 |
2. Aflossingen | 69.561 | 126.700 | 85.000 | 91.100 |
3. Renterisico (1 + 2) | 70.953 | 183.526 | 91.940 | 92.263 |
4. Rente risiconorm (4a x 4b) | 208.000 | 205.000 | 206.000 | 208.000 |
5. Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) | 137.047 | 21.474 | 114.060 | 115.737 |
4a. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 20% | 20% | 20% | 20% |
4b. Begrotingstotaal | 1.038.423 | 1.025.790 | 1.028.231 | 1.041.430 |
4. Rente risiconorm (4a x 4b) | 208.000 | 205.000 | 206.000 | 208.000 |
Kredietrisico’s op verstrekte gelden
Onderstaand onderdeel geeft de kredietrisico’s op verstrekte gelden weer. Het betreft verstrekte leningen zoals uitgezette kasgeldleningen en overige creditposities bij financiële instellingen. Hierbij zijn de uitgezette bedragen per risicogroep aangegeven.
Kredietrisico op verstrekte gelden | Restantschuld31-12-2021 | Risico % |
---|---|---|
Gemeentelijke grondexploitatie * | 286.100 | 64,65% |
Overheidsbanken en schatkistbankieren | 47.198 | 10,50% |
Woningcorporaties met garantie WSW | 58.790 | 13,08% |
Semie overheidsinstellingen | 200 | 0,04% |
Financiële instellingen (AA en hoger) | 2.756 | 0,61% |
Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut ** | 53.649 | 11,93% |
Particulieren | 837 | 0,19% |
Totaal Risicodragend | 449.530 | 100,0% |
Voorzieningen langlopende leningen | -1.004 | - |
Totaal Balanspositie | 441.526 | 100,0% |
* Dit betreft de verbonden partij Meerstad.
** Dit betreft een variëteit van leningnemers aan wie de gemeente leningen verstrekt heeft vanwege de publieke taak die door de leningnemer wordt uitgevoerd. Daarbij gaat het voor het grootste deel om onze deelnemingen Martiniplaza, Euroborg, Warmtestad, Groninger Monumentenfonds en Enexis, maar daarnaast om kleinere leningen verstrekt aan diverse andere leningnemers. Zie de toelichting op de balans onder de Financiële vaste activa voor een volledige specificatie van de verstrekte leningen.