Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
03.1 Onderwijskansen | 28.028 | 31.412 | 28.922 | 2.490 |
03.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking | 6.464 | 7.731 | 6.467 | 1.264 |
03.1.2 Nieuwe impuls vensterschool | 211 | 211 | 249 | -38 |
03.1.3 Volwasseneneducatie | 2.571 | 2.620 | 2.629 | -9 |
03.1.4 Onderwijshuisvesting | 17.192 | 19.263 | 18.017 | 1.246 |
03.1.5 Talentontwikkeling | 1.590 | 1.587 | 1.558 | 28 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 3.651 | 4.072 | 3.797 | 275 |
03.2.1 VSV en Leerplicht | 2.117 | 2.565 | 2.143 | 422 |
03.2.2 Leerlingenvervoer | 1.534 | 1.507 | 1.654 | -147 |
Totaal Lasten | 31.679 | 35.483 | 32.718 | 2.765 |
Baten | ||||
03.1 Onderwijskansen | 8.893 | 10.591 | 10.990 | 399 |
03.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking | 3.724 | 4.346 | 3.541 | -805 |
03.1.2 Nieuwe impuls vensterschool | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.1.3 Volwasseneneducatie | 2.500 | 2.549 | 2.568 | 19 |
03.1.4 Onderwijshuisvesting | 2.663 | 3.688 | 4.858 | 1.170 |
03.1.5 Talentontwikkeling | 8 | 8 | 23 | 16 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 989 | 1.463 | 1.322 | -141 |
03.2.1 VSV en Leerplicht | 989 | 1.463 | 1.307 | -156 |
03.2.2 Leerlingenvervoer | 0 | 0 | 15 | 15 |
Totaal Baten | 9.883 | 12.054 | 12.312 | 259 |
Totaal Saldo voor bestemming | 21.797 | 23.430 | 20.406 | 3.024 |
Reserve mutaties | ||||
Totaal toevoegingen | 3598 | 3.295 | 3.295 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 636 | 1.173 | 1.173 | 0 |
Totaal saldo na bestemming | 24.758 | 25.551 | 22.528 | 3.023 |
Financiële toelichting
3.1 Onderwijskansen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 2.490 | 399 | 2.889 |
Onderwijshuisvesting (V 492 duizend euro) Brandveiligheid (V 340 duizend euro) Verkoopopbrengst Jacobijnerstraat (V 330 duizend euro) Projectkosten Beatrixlaan (N 110 duizend euro) Scholenprogramma Groningen (V 1,0 miljoen euro) Subsidies (V 160 duizend) Kinderopvang (V 119 duizend euro) Aanpak laaggeletterdheid (V 103 duizend euro) Overige verschillen (V 455 duizend euro) |
Risico's
Voor een totaal overzicht van de risico's zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ontwikkelingen
Voor een totaal overzicht van de ontwikkelingen zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing