Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 6.222 | 6.834 | 6.246 | 588 |
10.1.1 Veelvoorkomende criminaliteit | 44 | 44 | 26 | 18 |
10.1.2 Geweld | 35 | 35 | 90 | -55 |
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru | 4.625 | 5.229 | 4.254 | 975 |
10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid | 1.517 | 1.526 | 1.876 | -349 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 595 | 488 | 107 |
10.2.2 Problematische jeugdgroepen | 595 | 595 | 488 | 107 |
10.3 Integriteit en veiligheid | 1.530 | 1.837 | 1.341 | 495 |
10.3.1 Georganiseerde criminaliteit | 150 | 107 | 60 | 47 |
10.3.2 Mensenhandel | 102 | 102 | 92 | 9 |
10.3.3 (Vergunde) prostitutie | 55 | 55 | 25 | 30 |
10.3.4 Hennepteelt en drugshandel | 5 | 137 | 1 | 136 |
10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor | 1.218 | 1.436 | 1.164 | 273 |
10.4 Fysieke veiligheid | 20.522 | 20.522 | 20.579 | -57 |
10.4.1 Veiligheidsregio Groningen | 20.522 | 20.522 | 20.596 | -74 |
10.4.2 Aardbevingen | 0 | 0 | -17 | 17 |
Totaal Lasten | 28.869 | 29.788 | 28.655 | 1.133 |
Baten | ||||
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 2.758 | 2.688 | 3.150 | 462 |
10.1.1 Veelvoorkomende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.2 Geweld | 0 | 0 | 89 | 89 |
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru | 2.758 | 2.688 | 2.857 | 168 |
10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid | 0 | 0 | 204 | 204 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2.2 Problematische jeugdgroepen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Integriteit en veiligheid | 756 | 756 | 564 | -192 |
10.3.1 Georganiseerde criminaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor | 756 | 756 | 564 | -192 |
10.4 Fysieke veiligheid | 17 | 17 | 19 | 2 |
10.4.1 Veiligheidsregio Groningen | 17 | 17 | 0 | -17 |
10.4.2 Aardbevingen | 0 | 0 | 19 | 19 |
Totaal Baten | 3.532 | 3.462 | 3.733 | 272 |
Totaal Saldo voor bestemming | 25.337 | 26.327 | 24.922 | 1.405 |
Reserve mutaties | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Totaal saldo na bestemming | 25.337 | 26.326 | 24.922 | 1.404 |
Financiële toelichting
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 588 | 462 | 1.050 |
Toezicht en handhaving openbare ruimte (V 594 duizend euro) Precario (V 201 duizend euro) Reclamedragend straatmeubilair (V 313 duizend euro) Overige (N 58 duizend euro) |
10.3 Integriteit en veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 495 | -192 | 303 |
Wietexperiment (V 132 duizend euro) Zorg- en Veiligheidshuis (V 80 duizend euro) Overige (V 91 duizend euro) |
Risico's
Voor een totaal overzicht van de risico's zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ontwikkelingen
Voor een totaal overzicht van de ontwikkelingen zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing